<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ペン字いんすとーる</title>
	<atom:link href="http://cumacuma.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cumacuma.jp</link>
	<description>通信教育で悪筆は直るのか。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 04:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009年を振り返って</title>
		<link>http://cumacuma.jp/2009/1231/1462/</link>
		<comments>http://cumacuma.jp/2009/1231/1462/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Murmurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumacuma.jp/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[				
				2009年も今日をもって終わりですかぁ。早いなー。「20代はあっという間」とはよく聞くけどまったくその通りです。もうすぐ四捨五入して三十路の歳だし、悔いのないように過ごさないとね。
				さて、毎年恒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/091231a.jpg" alt="" /></p>
				<p>2009年も今日をもって終わりですかぁ。早いなー。「20代はあっという間」とはよく聞くけどまったくその通りです。もうすぐ四捨五入して三十路の歳だし、悔いのないように過ごさないとね。</p>
				<p>さて、毎年恒例となりつつある、<a href="http://cumacuma.jp/2009/0101/951/">1年前の自分が掲げた目標</a>とやらをここで振り返ってみたいと思います。今年の達成度はいかがなものだったのでしょうか。</p>
				<h2>2009年の目標達成度合</h2>
				<h3>ペン字練習量の記録</h3>
				<p>えー･･････3ヶ月しか続きませんでした。無念。</p>
				<dl>
				<dt>1月</dt>
				<dd>18.5時間　36分/日</dd>
				<dt>2月</dt>
				<dd>17.5時間　37.5分/日</dd>
				<dt>3月</dt>
				<dd>16.1時間　31.3分/日</dd>
				</dl>
				<p>4月8日付けでなぜかくじけてしまい、その間は1日30分ほど練習していたようです。ひとつ分かった傾向としては、サボった日は長くて3日間だったこと。期間を空けすぎると、ペン先から伝わる微妙な感覚が鈍ってしまい、それだけは避けるようにしていました。</p>
				<h3>硬筆書写検定対策</h3>
				<p>えー･･････ほとんどやりませんでした。先延ばし癖の極みです。</p>
				<h3>デジタルカメラを新調する</h3>
				<p>約5年ぶりに買い換えたデジカメは<a href="http://kakaku.com/item/00502011284/">RICOH GX200</a>でした。今回買い直す際にはカメラの基礎知識から身につけていこうと決めていて、その下地を作るのに半年近く要しましたが、最近になってようやく写真の魅力とやらを体感できるようになりました。</p>
				<h4>2010年から本格的に写真を始めたい人に読んで欲しいリンク集</h4>
				<p>と題して、今までため込んだブックマークをまとめておきます。</p>
				<p>次の項目に当てはまる人はきっと参考になるはず。</p>
				<ul>
				<li>デジカメはもっぱらオート設定のみで撮っている。</li>
				<li>というか設定の変え方がよく分からない。</li>
				<li>そして説明書を読んでもさっぱりだ。</li>
				</ul>
				<dl>
				<dt><a href="http://delicious.com/cumacuma/camera+knowledge">カメラに関する基礎知識</a></dt>
				<dd>思った通りの写真を撮るために絶対欠かせないのが専門用語の理解です。覚えるのは七面倒くさいけど、知識さえ身につけてしまえば、構図ひとつにとっても様々なアプローチが試せて撮る楽しみが格段に増えます。</dd>
				<dt><a href="http://delicious.com/cumacuma/camera+indoor">物撮りについていろいろ</a></dt>
				<dd>一歩進んで、小物をよりキレイに撮るために必要な道具や方法を集めてみました。</dd>
				</dl>
				<p>他にも<a href="http://delicious.com/cumacuma/camera">cameraタグ</a>に私自身が参考になったリンクをブックマークしておきました。よかったらご参照ください。</p>
				<p>そして、ネット上で得た断片的な知識をデフラグするのに最適な本が、<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4844359215">『魅せる写真術 発想とテーマを生かす撮影スタイル』</a>です。私の嗜好にぴったり合った写真を撮る方<a href="http://blog.open-arms.biz/200802/20363.php">（Tickler&#8217;s bunkum days）</a>が紹介されていたものです。</p>
				<p>以上の段階を踏まえるとこんな写真が撮れるよーってことで最後に私の写真置き場を。</p>
				<dl>
				<dt><a href="http://www.flickr.com/photos/cumacuma/" id="flickr_www">www.<strong style="color:#3993ff">flick<span style="color:#ff1c92">r</span></strong>.com/photos/cumacuma/</a></dt>
				<dd><script type="text/javascript" src="http://www.flickr.com/badge_code_v2.gne?count=3&#038;display=random&#038;size=t&#038;layout=h&#038;source=user&#038;user=34609151%40N08"></script></dd>
				</dl>
				<p>振り返りおわり。</p>
				<h2>2010年の目標を性懲りもなく立ててみる</h2>
				<h3>練習時間の記録</h3>
				<p>今年も<a href="http://www.1101.com/store/techo/2010/original/fabric.html#silky_denimn">ほぼ日手帳</a>の年間インデックスを利用して練習時間を積み立てます。</p>
				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/081231b.png" alt="ほぼ日年間インデックス" /></p>
				<p>こんな感じで。どうにか半年は続けたいです。</p>
				<h3>硬筆書写検定の受験</h3>
				<p>6月に2級を挑戦しよう。</p>
				<h3>サイトのリニューアル・方向転換</h3>
				<p>記事にしたいこと・伝えたいことは出尽くした感が極まって、今年はほぼ更新停止状態となっていました。記事の大半は無理して書いたものばかりで目も当てられず、ここらが潮時かなと。</p>
				<p>2010年の3月を持って、パイロット通信講座の上級までを一巡するため、この機会に区切りを打ちたいと思っています。ただ客観的な指標も欲しくて硬筆書写検定の受験結果が出た後に区切るかもしれません。いずれにしろ、来年中には「通信教育で悪筆は直るのか」にようやく答えを出して、ずっとやりたかった方向性でサイトを作り直す予定でいます。</p>
				<h2>良いお年を</h2>
				<p>本年も<a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/091231b.png"  rel="lightbox" rel="lightbox">多くの人</a>に読んでいただき、ありがとうございました。今年からは一丁前に手書きで年賀状を作成するようになりました。当時を振り返る良い起点になればと、今後載せていきます。</p>
				<p>では良いお年を。</p>
				<p><a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/091231c.png"   rel="lightbox" rel="lightbox"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/091231c-thumb.png" alt="2010年 年賀状" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumacuma.jp/2009/1231/1462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消える町の文房具屋</title>
		<link>http://cumacuma.jp/2009/0604/1450/</link>
		<comments>http://cumacuma.jp/2009/0604/1450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Murmurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumacuma.jp/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[				
				1つ興味深い記事を見つけたのでご紹介。
				
				全国の文具店数は1万1806店、5年間で26％減　平成19年商業統計
				
				
				経済産業省は、5年ぶりに本調査を実施した「平成 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090604a.jpg" alt="" /></p>
				<p>1つ興味深い記事を見つけたのでご紹介。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.nichima.co.jp/special/entry/101.html">全国の文具店数は1万1806店、5年間で26％減　平成19年商業統計</a></li>
				</ul>
				<blockquote>
				<p>経済産業省は、5年ぶりに本調査を実施した「平成19年商業統計速報(卸・小売業)」を2008年4月3日公表。　全国の文具店に該当する産業分類細分類「紙・文具小売業」の事業所数（2007年6月1日時点）は、1万1806店で前回の平成14年調査の1万5962店に比較して26.0％減だった。5年間で4165店、1日平均2.28店が消滅したことになる。</p>
				</blockquote>
				<p>その一方で、</p>
				<blockquote cite="http://www.nichima.co.jp/special/entry/101.html">
				<p>文房具店1店舗あたりに換算すると、年間販売額は平成14年よりも28．6％増、金額で1324万円増えた5943万円、商品手持ち額は17．9％増の977万円、売場面積は24．6％増の84㎡、従業員数は3．5人から3．7人に増えた。 </p>
				</blockquote>
				<p>まとめると、</p>
				<ul>
				<li>2002年からの5年間で、全国における文房具屋が1日あたり2軒閉店した。</li>
				<li>しかし、1店舗あたりの年間販売額・売場面積は3割近く伸びている。</li>
				<li>文房具屋の集中・大型化が進んでいる。</li>
				</ul>
				<p>特に従業員が2人以下のお店の減少率が最も高く、町の文房具屋さんが危うい立場に立たされていることが伺えます。</p>
				<p>次に、<a href="http://60.32.105.90/eindex2.asp">文房具屋さんドットコム</a>で実施されているアンケートのうち、<a href="http://60.32.105.90/bunbougutengensyou.asp">「文房具店減少」</a>に関するグラフ（回答数1800件）を少し見やすくしてみました。</p>
				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090604b.png" alt="最近,文房具店が少なくなったと感じますか？(2006年調査)" /></p>
				<p>文房具店の減少に気づいている人が多い中、</p>
				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090604c.png" alt="近くに文房具店がなくて困ったことはありますか？(2006年調査)" /></p>
				<p>文房具店はなくても困らないという人が過半数。</p>
				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090604d.png" alt="最近,文房具はどこで購入されていますか？(2006年調査)" /></p>
				<p>そして必要な文房具は100円ショップやホームセンターで済ませるという人が多いようです。</p>
				<p>たしかに、私が住んでいる地域にも郊外にどんどん大型ショッピングモールが進出していて、1店舗あたりの敷地面積がとんでもなく広いです。スーパーの文具コーナー1つにしても陳列棚が恐ろしく長いんですよね。大抵のモノはここで揃ってしまうし、利便性も高いです。またそういう場所には、ダイソーやセリアといった100円ショップがもれなくついています。ボールペンが束で売られていてお得感満載。それからアマゾンが<a href="http://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&#038;node=86731051">文房具</a>を扱い始めた件も。ネット通販でも簡単に文具が手に入る時代になってしまいました。</p>
				<p>あえて文房具専門店を利用したいと思うのは、私の場合、そのお店でしか味わえない雰囲気だとか交流とか、経験や思い出もセットにして購入するパターンが多いような気がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumacuma.jp/2009/0604/1450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>よく道草してしまう文房具屋</title>
		<link>http://cumacuma.jp/2009/0531/1446/</link>
		<comments>http://cumacuma.jp/2009/0531/1446/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Murmurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumacuma.jp/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[				
				特に欲しいモノがあるわけでもなく、近くに立ち寄るとつい足を向けてしまうお店があります。地元の話で申し訳ないですが、今回は仙台市にある小さな文房具屋さんを紹介。
				文盛堂
				古書店が軒を連ねる [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090531a.jpg" alt="" /></p>
				<p>特に欲しいモノがあるわけでもなく、近くに立ち寄るとつい足を向けてしまうお店があります。地元の話で申し訳ないですが、今回は仙台市にある小さな文房具屋さんを紹介。</p>
				<h2>文盛堂</h2>
				<p>古書店が軒を連ねる通り沿いに文盛堂というお店があります。<a href="http://www.bunseido.co.jp/">Webサイト</a>の雰囲気とは裏腹に、ごくありふれた町の文具屋さんです。</p>
				<p><iframe width="425" height="240" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/sv?cbp=12,273.56,,0,2.5&amp;cbll=38.256764,140.873238&amp;panoid=&amp;v=1&amp;hl=ja&amp;gl=jp"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?lr=lang_ja&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox&amp;ie=UTF8&amp;q=%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%E9%9D%92%E8%91%89%E5%8C%BA%E3%80%80%E6%96%87%E7%9B%9B%E5%A0%82&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=jp&amp;cid=10842500532239534204&amp;li=lmd&amp;ll=38.256592,140.873144&amp;spn=0.006295,0.006295&amp;iwloc=A&amp;layer=c&amp;cbll=38.256764,140.873238&amp;panoid=FM9vE9lYQzJv3j0Nahz_Ug&amp;cbp=12,273.56,,0,2.5&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small></p>
				<p>特に紙製品の種類が充実していて、<a href="http://www.tsubamenote.co.jp/product.html">ツバメノート</a>や<a href="http://www.life-st.jp/newproduct01.htm">ライフの紙</a>、レイアウトの美しい便箋が置いてあったりと比較的高級な紙製品が揃っています。<a href="http://cumacuma.jp/2009/0324/1435/">書き味の良い紙を探す</a>際にはお世話になりました。</p>
				<h2>ほぼ無音の店内　けれども</h2>
				<p>お店に入るとBGMといった類の音楽が流れていないため、少し息が詰まりそうな感覚を覚えるかもしれません。そんな思いもつかの間、新しいお客さんがやってきます。大抵の場合は常連さんのようで「〜もらえるかね」とカウンターへ向かい、しばし雑談が交わされます。そのやり取りについつい聞き耳を立てながら商品を眺める時間が私は好きです。ときたま文具メーカーの営業さんもやって来るようで、このときのやり取りもなかなか興味深かったりします。</p>
				<h2>なぜか欲しいモノが揃っている不思議なお店</h2>
				<p>売場面積は決して広いとはいえないのですが、私が欲しい文具がなぜかここには置いてあります。</p>
				<p>たとえば製本テープ。とりわけ必要ではなかったものの、近くのホームセンター、オフィス用品店にはクラフトテープしかなく、100円ショップでは品質上、信頼できず。それがたまたま足を運んだ文盛堂で欲しかった製本テープを見つけたあのときの喜びは、ちょっとクセになりそうでした。</p>
				<h2>500円分買うと50円もどってくる</h2>
				<p>とはいえ、欲しいモノがないこともちゃんとあります。万能ではないのです。そのときは近くにあるオフィス24 仙台一番町店を利用します。</p>
				<p><iframe width="425" height="240" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/sv?cbp=12,163.84,,0,12&amp;cbll=38.257964,140.872942&amp;panoid=&amp;v=1&amp;hl=ja&amp;gl=jp"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B924+%E4%BB%99%E5%8F%B0%E4%B8%80%E7%95%AA%E7%94%BA%E5%BA%97&amp;sll=36.5626,136.362305&amp;sspn=51.819506,79.101563&amp;ie=UTF8&amp;ll=38.278618,140.881805&amp;spn=0,359.845505&amp;z=13&amp;iwloc=A&amp;layer=c&amp;cbll=38.257964,140.872942&amp;panoid=oYHGVZTGbZ1QCs5oAb5DLQ&amp;cbp=12,163.84,,0,12&amp;cid=18244358922860125570" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small></p>
				<p>その際、「お作りしますか」と言われるがまま作ってもらった<a href="http://www.webjapan.co.jp/point-card/tebiki/index.html">ポイントカード</a>は、システムが複雑な上、ポイントにも有効期間があるらしく、未だに特典をもらう機会が訪れません。</p>
				<p>一方、文盛堂では500円の買い物ごとに50円券がもらえます。しかも無期限で使えてまとめて使用できてさらに本人じゃなくても使えるっていう。個人的に重宝しているサービスの1つです。</p>
				<p>記事用にと、400円分の券を利用してこんなものを買ってみました。</p>
				<p class="photo"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090531b.jpg" alt="ゆかしい香りがするシール" /></p>
				<p>封かんにも使える匂いつきシールと、</p>
				<p class="photo"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090531c.jpg" alt="季節の花を添えたメッセージカード" /></p>
				<p>季節の花を添えたメッセージカード。使う機会がなくても、手元に置くだけでわくわくできる小物、うん良い紙工品です。</p>
				<p>後発組の大型文具店に負けないよう、町の文房具屋さんとして在り続けて欲しいお店です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumacuma.jp/2009/0531/1446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パイロット通信講座のサイトが見やすくなった</title>
		<link>http://cumacuma.jp/2009/0412/1441/</link>
		<comments>http://cumacuma.jp/2009/0412/1441/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Murmurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumacuma.jp/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[				
				数日前にパイロットペン習字通信講座のサイトがリニューアルされていたようです。
				Before
				
				After
				
				改装前は知る人ぞ知る穴場のような雰囲気がありましたが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090412a.jpg" alt="" /></p>
				<p>数日前に<a href="http://www.pilot.co.jp/penmanship/index.html">パイロットペン習字通信講座</a>のサイトがリニューアルされていたようです。</p>
				<h2>Before</h2>
				<p><a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090412b.png"  rel="lightbox"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090412b-thumb.png" alt="改装前のサイト" /></a></p>
				<h2>After</h2>
				<p><a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090412c.png"  rel="lightbox"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090412c-thumb.png" alt="改装後のサイト" /></a></p>
				<p>改装前は知る人ぞ知る穴場のような雰囲気がありましたが、現在は今風のグラデーションや角丸を利用した構成になっています。オレンジが基調になっていますね。なんでもオレンジ色は、「快活」「明朗」「向上心」といった前向きなイメージを連想させるんだとか。</p>
				<h2>個人的なみどころ</h2>
				<h3>ネット上でお手本が確認できる</h3>
				<p>今までは資料請求しないと確認できなかったお手本が、<a href="http://www.pilot.co.jp/penmanship/curriculum/index.html">サイト内</a>で確認できるようになりました。書風を公開している団体って意外と少ないんですよね。拡大画像で載せているところはパイロットと<a href="http://www.penji.com">ペン字研修センター</a>くらいかな。</p>
				<h3>受講料が安い！</h3>
				<p>と<a href="http://www.pilot.co.jp/penmanship/price/index.html">堂々と宣言</a>しちゃってます。ちょっと怪しいです。でもその通りだったりします。</p>
				<p>1ヶ月あたりの受講料は、1,050円（2年目以降717円）。競書誌として見ると一般的な価格なのですが、パイロット講座は競書+<em>添削</em>という独自のスタイルをとっています。この添削料が結構するもので、某協会のボールペン字講座が結構なお値段になっているのはそのせいかと。テキスト自体は市販のペン字本より少し見やすく、書きやすい程度のものでした。</p>
				<p>パイロット講座は文化事業の一環として運営されているため、添削がほぼ無料といった形で受講料が抑えられています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumacuma.jp/2009/0412/1441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パイロット通信講座専用の練習用紙があるらしい</title>
		<link>http://cumacuma.jp/2009/0407/1439/</link>
		<comments>http://cumacuma.jp/2009/0407/1439/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Penji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cumacuma.jp/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[				
				同じ通信講座の受講生で、以前から良くしていただいてる方に「こんなものがあるよ」とお話が。
				
				毎月2つの課題が用意されていて、そのうちの1つに特化した練習用紙です。こんなのものがあったんで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407a.jpg" alt="" /></p>
				<p>同じ通信講座の受講生で、以前から良くしていただいてる方に「こんなものがあるよ」とお話が。</p>
				<p class="photo"><a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407b.jpg"  rel="lightbox"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407b-thumb.jpg" alt="級位認定課題用練習用紙" /></a></p>
				<p>毎月2つの課題が用意されていて、そのうちの1つに特化した練習用紙です。こんなのものがあったんですねー。ずっと前に教えていただいてからようやく手に入りました。</p>
				<p>こんな便利なモノをなんで今まで気付かなかったかと言うと、</p>
				<p class="photo"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407c.jpg" alt="案内書の一部を拡大" /></p>
				<p>資料請求すると届く入会案内書に小さく、それはもう分かりづらい場所に載っていたからなんですね。一度始めたら、案内書なんてまず見返さないだろうし、盲点という他ないです。</p>
				<p>中身は、</p>
				<p class="photo"><a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407d.jpg"  rel="lightbox"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407d-thumb.jpg" alt="級位認定課題用練習用紙" /></a></p>
				<p>中心を示す補助線が引かれた枠が2つ。枠外の天と地に補助線が引かれた枠が1つ。</p>
				<p class="photo"><a href="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407e.jpg"  rel="lightbox"><img src="http://cumacuma.jp/images/penji/diary/090407e-thumb.jpg" alt="級位認定課題用練習用紙" /></a></p>
				<p>そして、無罫の枠が2つ。計6つの枠が用意されています。50枚入りで1,050円でした。</p>
				<h2>購入方法</h2>
				<p>事務局に問い合わせるか、課題用紙の通信欄にその旨を記入すると、振り込み用紙が郵送されるので、欲しい冊数*1,050円を振り込みます。すると、2〜3週間ほどで佐川か黒猫の人が届けてくれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cumacuma.jp/2009/0407/1439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
