検定協会が発行している情報誌『書検ニュース』では、実施概況として書写検定の受験者・合格者を公表しています。
そこで、硬筆書写検定における合格率を過去5年分ほど集計してみました。
硬筆書写検定 過去5年の合格率
志願者 | 合格者 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
1級 | 773 | 83 | 10.7% |
準1級 | 727 | 147 | 20.2% |
2級 | 9,836 | 4,598 | 46.7% |
3級 | 37,263 | 23,721 | 63.7% |
4級 | 12,561 | 11,084 | 88.2% |
5級 | 5,589 | 5,306 | 94.9% |
合計 | 66,749 | 44,939 | 67.3% |
志願者 | 合格者 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
1級 | 892 | 89 | 10% |
準1級 | 723 | 128 | 17.7% |
2級 | 9,825 | 4,355 | 44.3% |
3級 | 39,167 | 22,811 | 58.2% |
4級 | 13,104 | 11,139 | 85% |
5級 | 5,563 | 5,292 | 95.1% |
合計 | 69,274 | 43,814 | 63.2% |
志願者 | 合格者 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
1級 | 954 | 100 | 10.5% |
準1級 | 742 | 145 | 19.5% |
2級 | 10,639 | 5,125 | 48.2% |
3級 | 40,253 | 25,348 | 63% |
4級 | 13,601 | 12,364 | 90.9% |
5級 | 5,706 | 5,491 | 96.2% |
合計 | 71,895 | 48,573 | 67.6% |
志願者 | 合格者 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
1級 | 861 | 114 | 13.2% |
準1級 | 806 | 161 | 20% |
2級 | 11,190 | 5,253 | 46.9% |
3級 | 42,220 | 25,868 | 61.3% |
4級 | 13,851 | 12,560 | 90.1% |
5級 | 5,694 | 5,438 | 95.5% |
合計 | 74,622 | 49,394 | 66.2% |
志願者 | 合格者 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
1級 | 841 | 123 | 14.6% |
準1級 | 787 | 158 | 20.1% |
2級 | 11,606 | 5,941 | 51.2% |
3級 | 41,035 | 26,922 | 65.6% |
4級 | 13,305 | 11,739 | 88.2% |
5級 | 4,697 | 4,566 | 97.2% |
合計 | 72,271 | 49,449 | 68.4% |
受験状況から分かる2級, 3級の平均合格率
こうしてみると、毎年の合格率は大きく変動していないことが分かります。
- 【2級】過去5年の平均合格率
- 47.5%
- 【3級】過去5年の平均合格率
- 62.3%
採点は各都道府県の審査委員会が行い、最低合格点を上回れば、その人数に関係なく合格となります。
また、ほとんど対策せずに試験に望む人が一定数いることを踏まえると、3級までの難易度はそれほど高くありません。
通信講座などで日々の練習を重ねてきた人にとっては、達成感を形として残せる良い機会になるのではないでしょうか。